| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 17:36 | 17:44 | 7 分鐘 |
2 | 17:24 | 17:32 | 8 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 20:44 | 20:48 | 4 分鐘 |
4 | 20:30 | 20:35 | 5 分鐘 | |
5 | 20:10 | 20:28 | 17 分鐘 | |
6 | 19:53 | 20:06 | 14 分鐘 | |
7 | 18:49 | 19:47 | 59 分鐘 | |
8 | 18:40 | 18:44 | 5 分鐘 | |
9 | 18:21 | 18:33 | 13 分鐘 | |
10 | 18:01 | 18:19 | 18 分鐘 | |
11 | 17:53 | 17:54 | 1 分鐘 | |
12 | 17:49 | 17:51 | 3 分鐘 | |
13 | 16:32 | 17:23 | 51 分鐘 | |
14 | 16:30 | 16:30 | 0 分鐘 | |
15 | 16:26 | 16:26 | 0 分鐘 | |
16 | 15:58 | 16:22 | 25 分鐘 | |
17 | 2024-12-21 | 18:05 | 18:26 | 22 分鐘 |
18 | 17:52 | 18:02 | 10 分鐘 | |
19 | 2024-12-19 | 18:38 | 18:39 | 1 分鐘 |
20 | 18:26 | 18:28 | 2 分鐘 | |
21 | 18:08 | 18:13 | 5 分鐘 | |
22 | 18:03 | 18:04 | 1 分鐘 | |
23 | 17:13 | 17:29 | 16 分鐘 | |
24 | 16:40 | 16:46 | 6 分鐘 | |
25 | 16:03 | 16:36 | 33 分鐘 | |
26 | 2024-12-16 | 19:49 | 21:03 | 74 分鐘 |
27 | 2024-12-14 | 18:04 | 18:04 | 0 分鐘 |
28 | 2024-12-13 | 19:18 | 19:25 | 6 分鐘 |
29 | 19:15 | 19:16 | 1 分鐘 | |
30 | 18:02 | 18:47 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meme-793.com ALL RIGHTS RESERVED. |