| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-22 | 15:34 | 16:13 | 39 分鐘 |
2 | 14:25 | 15:27 | 62 分鐘 | |
3 | 10:27 | 11:02 | 35 分鐘 | |
4 | 09:14 | 10:15 | 61 分鐘 | |
5 | 09:07 | 09:09 | 2 分鐘 | |
6 | 07:19 | 09:02 | 103 分鐘 | |
7 | 07:06 | 07:15 | 10 分鐘 | |
8 | 06:52 | 06:52 | 0 分鐘 | |
9 | 00:48 | 00:53 | 5 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
11 | 2025-01-21 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
12 | 01:20 | 01:56 | 36 分鐘 | |
13 | 01:15 | 01:17 | 2 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
15 | 2025-01-20 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
16 | 07:08 | 07:16 | 8 分鐘 | |
17 | 06:48 | 07:06 | 19 分鐘 | |
18 | 05:27 | 06:45 | 78 分鐘 | |
19 | 05:22 | 05:24 | 3 分鐘 | |
20 | 04:49 | 05:19 | 30 分鐘 | |
21 | 02:57 | 03:23 | 26 分鐘 | |
22 | 01:59 | 02:49 | 50 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
24 | 2025-01-19 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
25 | 23:18 | 23:32 | 14 分鐘 | |
26 | 22:54 | 23:10 | 16 分鐘 | |
27 | 22:40 | 22:49 | 9 分鐘 | |
28 | 06:33 | 08:17 | 104 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:57 | 237 分鐘 | |
30 | 2025-01-18 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meme-793.com ALL RIGHTS RESERVED. |