| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-22 | 06:10 | 09:30 | 199 分鐘 |
2 | 03:14 | 06:07 | 173 分鐘 | |
3 | 02:19 | 03:00 | 41 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
5 | 2025-01-21 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
6 | 22:18 | 23:13 | 56 分鐘 | |
7 | 08:39 | 10:09 | 90 分鐘 | |
8 | 06:22 | 08:15 | 113 分鐘 | |
9 | 03:35 | 06:19 | 164 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
11 | 2025-01-20 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
12 | 22:08 | 22:25 | 17 分鐘 | |
13 | 06:33 | 09:51 | 198 分鐘 | |
14 | 03:26 | 06:31 | 186 分鐘 | |
15 | 01:07 | 03:23 | 137 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
17 | 2025-01-19 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
18 | 05:40 | 10:06 | 266 分鐘 | |
19 | 03:01 | 05:34 | 153 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 | |
21 | 2025-01-18 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
22 | 23:13 | 23:29 | 17 分鐘 | |
23 | 22:35 | 23:02 | 27 分鐘 | |
24 | 22:05 | 22:19 | 14 分鐘 | |
25 | 04:44 | 10:00 | 316 分鐘 | |
26 | 04:08 | 04:43 | 35 分鐘 | |
27 | 02:15 | 04:05 | 110 分鐘 | |
28 | 01:18 | 02:11 | 53 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
30 | 2025-01-17 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meme-793.com ALL RIGHTS RESERVED. |