![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 07:53 | 08:43 | 51 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-09 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 4 | 21:40 | 22:12 | 32 分鐘 | |
| 5 | 19:57 | 21:32 | 95 分鐘 | |
| 6 | 16:02 | 19:53 | 231 分鐘 | |
| 7 | 13:07 | 15:43 | 156 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-08 | 22:42 | 23:27 | 45 分鐘 |
| 9 | 22:32 | 22:40 | 9 分鐘 | |
| 10 | 19:12 | 21:03 | 111 分鐘 | |
| 11 | 18:50 | 19:08 | 17 分鐘 | |
| 12 | 17:40 | 18:46 | 66 分鐘 | |
| 13 | 13:19 | 17:35 | 256 分鐘 | |
| 14 | 12:29 | 13:13 | 44 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-07 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 17 | 20:49 | 22:25 | 97 分鐘 | |
| 18 | 16:53 | 20:43 | 229 分鐘 | |
| 19 | 16:30 | 16:31 | 1 分鐘 | |
| 20 | 13:43 | 15:10 | 87 分鐘 | |
| 21 | 13:38 | 13:39 | 1 分鐘 | |
| 22 | 09:50 | 13:28 | 219 分鐘 | |
| 23 | 08:23 | 09:39 | 76 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-06 | 22:30 | 23:24 | 54 分鐘 |
| 25 | 18:03 | 18:50 | 47 分鐘 | |
| 26 | 16:34 | 16:57 | 23 分鐘 | |
| 27 | 11:12 | 11:54 | 43 分鐘 | |
| 28 | 08:45 | 09:55 | 71 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-05 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 30 | 17:43 | 21:20 | 216 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme-793.com ALL RIGHTS RESERVED. |


