| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-22 | 00:05 | 08:13 | 488 分鐘 |
2 | 2025-01-21 | 21:47 | 23:50 | 123 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
4 | 2025-01-20 | 20:53 | 23:59 | 187 分鐘 |
5 | 02:50 | 06:31 | 221 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
7 | 2025-01-19 | 18:29 | 23:59 | 330 分鐘 |
8 | 18:19 | 18:26 | 7 分鐘 | |
9 | 03:26 | 06:13 | 168 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
11 | 2025-01-18 | 19:43 | 23:59 | 256 分鐘 |
12 | 10:22 | 12:09 | 107 分鐘 | |
13 | 05:39 | 10:05 | 266 分鐘 | |
14 | 02:10 | 05:14 | 183 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:07 | 128 分鐘 | |
16 | 2025-01-17 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
17 | 03:35 | 04:19 | 44 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
19 | 2025-01-16 | 17:20 | 23:59 | 399 分鐘 |
20 | 01:01 | 01:53 | 51 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
22 | 2025-01-15 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
23 | 18:05 | 19:55 | 109 分鐘 | |
24 | 00:30 | 00:49 | 19 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
26 | 2025-01-14 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
27 | 18:57 | 21:31 | 154 分鐘 | |
28 | 17:14 | 18:55 | 101 分鐘 | |
29 | 15:22 | 16:23 | 60 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meme-793.com ALL RIGHTS RESERVED. |