![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 17:09 | 17:39 | 29 分鐘 |
| 2 | 16:11 | 16:28 | 18 分鐘 | |
| 3 | 12:48 | 12:49 | 2 分鐘 | |
| 4 | 09:16 | 09:16 | 0 分鐘 | |
| 5 | 09:06 | 09:13 | 7 分鐘 | |
| 6 | 08:37 | 09:04 | 27 分鐘 | |
| 7 | 08:05 | 08:32 | 27 分鐘 | |
| 8 | 01:04 | 01:15 | 11 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-08 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 11 | 20:15 | 20:55 | 39 分鐘 | |
| 12 | 19:46 | 20:06 | 20 分鐘 | |
| 13 | 17:27 | 18:44 | 78 分鐘 | |
| 14 | 17:02 | 17:05 | 3 分鐘 | |
| 15 | 16:31 | 16:32 | 1 分鐘 | |
| 16 | 14:35 | 15:04 | 29 分鐘 | |
| 17 | 14:29 | 14:31 | 2 分鐘 | |
| 18 | 14:22 | 14:26 | 4 分鐘 | |
| 19 | 13:20 | 13:32 | 12 分鐘 | |
| 20 | 12:04 | 12:23 | 19 分鐘 | |
| 21 | 11:34 | 11:55 | 22 分鐘 | |
| 22 | 10:06 | 10:17 | 10 分鐘 | |
| 23 | 09:07 | 09:27 | 20 分鐘 | |
| 24 | 03:26 | 03:47 | 21 分鐘 | |
| 25 | 01:14 | 03:15 | 121 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-07 | 13:57 | 14:56 | 59 分鐘 |
| 27 | 08:28 | 08:49 | 21 分鐘 | |
| 28 | 02:10 | 02:20 | 10 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-06 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 meme-793.com ALL RIGHTS RESERVED. |


