| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-22 | 17:10 | 17:22 | 12 分鐘 |
2 | 15:56 | 17:04 | 68 分鐘 | |
3 | 14:38 | 14:38 | 0 分鐘 | |
4 | 14:34 | 14:35 | 1 分鐘 | |
5 | 13:50 | 14:01 | 11 分鐘 | |
6 | 12:59 | 13:39 | 40 分鐘 | |
7 | 11:42 | 11:53 | 11 分鐘 | |
8 | 07:57 | 11:16 | 199 分鐘 | |
9 | 2025-01-21 | 21:21 | 22:46 | 85 分鐘 |
10 | 20:59 | 21:15 | 16 分鐘 | |
11 | 15:18 | 17:59 | 161 分鐘 | |
12 | 14:31 | 15:03 | 32 分鐘 | |
13 | 13:32 | 13:32 | 0 分鐘 | |
14 | 13:17 | 13:29 | 12 分鐘 | |
15 | 11:38 | 12:54 | 76 分鐘 | |
16 | 09:33 | 11:16 | 103 分鐘 | |
17 | 08:07 | 08:14 | 7 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
19 | 2025-01-20 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
20 | 19:58 | 20:59 | 61 分鐘 | |
21 | 19:36 | 19:45 | 9 分鐘 | |
22 | 17:27 | 17:28 | 1 分鐘 | |
23 | 13:39 | 17:22 | 223 分鐘 | |
24 | 10:20 | 12:07 | 107 分鐘 | |
25 | 09:38 | 10:10 | 32 分鐘 | |
26 | 09:14 | 09:35 | 22 分鐘 | |
27 | 08:55 | 09:11 | 15 分鐘 | |
28 | 08:37 | 08:48 | 12 分鐘 | |
29 | 08:31 | 08:35 | 3 分鐘 | |
30 | 01:09 | 01:33 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meme-793.com ALL RIGHTS RESERVED. |