
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 01:07 | 02:02 | 55 分鐘 |
2 | 00:08 | 01:04 | 55 分鐘 | |
3 | 2025-07-09 | 01:15 | 06:56 | 341 分鐘 |
4 | 00:33 | 01:13 | 41 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
6 | 2025-07-08 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
7 | 00:00 | 06:52 | 412 分鐘 | |
8 | 2025-07-07 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
9 | 00:00 | 05:13 | 313 分鐘 | |
10 | 2025-07-06 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
11 | 01:02 | 06:51 | 349 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
13 | 2025-07-05 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
14 | 05:07 | 05:20 | 13 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:05 | 306 分鐘 | |
16 | 2025-07-04 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
17 | 00:00 | 05:27 | 328 分鐘 | |
18 | 2025-07-03 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
19 | 17:19 | 18:34 | 75 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
21 | 2025-07-02 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
22 | 00:00 | 05:43 | 343 分鐘 | |
23 | 2025-07-01 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme-793.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
