| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 21:01 | 21:41 | 39 分鐘 |
2 | 09:47 | 11:30 | 102 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
4 | 2024-12-11 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
5 | 20:45 | 21:57 | 72 分鐘 | |
6 | 12:14 | 14:01 | 108 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 21:22 | 23:23 | 121 分鐘 |
8 | 18:08 | 18:56 | 48 分鐘 | |
9 | 12:48 | 14:21 | 94 分鐘 | |
10 | 2024-12-09 | 20:13 | 22:26 | 133 分鐘 |
11 | 18:02 | 18:53 | 51 分鐘 | |
12 | 12:12 | 13:36 | 83 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
15 | 16:49 | 16:49 | 0 分鐘 | |
16 | 13:08 | 16:34 | 207 分鐘 | |
17 | 00:24 | 01:29 | 65 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 19:52 | 23:49 | 238 分鐘 |
19 | 16:01 | 16:42 | 41 分鐘 | |
20 | 10:39 | 11:58 | 79 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 19:41 | 23:47 | 246 分鐘 |
22 | 18:10 | 18:52 | 42 分鐘 | |
23 | 10:01 | 11:28 | 86 分鐘 | |
24 | 00:04 | 00:25 | 21 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
26 | 18:13 | 18:44 | 30 分鐘 | |
27 | 09:47 | 12:28 | 161 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
29 | 2024-12-04 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
30 | 10:06 | 12:03 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 meme-793.com ALL RIGHTS RESERVED. |